可靠稳定之信赖性
色域可达NTSC 120%以上
展现高饱和度影像 色彩优于OLED
| 名称 | 传统LCD | OLED | Mini LED背光的LCD |
| 技术 | |||
| 光源 | 背光 | 自发光 | 背光 |
| 混光距离(OD) | 大 | 小 | 小 |
| 亮度 | 高 | 一般 | 高 |
对比度 | 5000:1 | / | 1,000,000:1 |
| 寿命 | 长 | 短 | 长 |
| 工作温度(°C) | -40~7100 | +3085 | -40~100 |
| 功耗 | 高 | 低 | 低 |
| 可弯曲性 | 不能 | 良好 | 可以 |
| 生产良率 | 高 | / | 好 |
| 综合成本 | 低 | 高 | 较高 |
(2)通过精细分区Local Dimming驱动方案,可实现高对比度,工作局部点亮降低LED功耗。
(3)配合量子点膜 (或高色域荧光粉膜) 联达可实现NTSC110%以上的色域。
技 术 维 度 | 传统背光(CCFL/LED全局背光) | 云密芯MiniLED背光 | 技术代差 |
光 源 设 计 | 全局白光背光 灯珠尺寸>2000μm 混光距离(OD)>10mm | 超精细分区控光 50-200μm灯珠 OD≤5mm(玻璃基方案OD=0) | 厚度缩减80% (从15mm→3mm) 光效提升300% |
控 光 方 式 | 单一亮度调节,依赖液晶层遮挡 光泄漏严重(暗态>0.1nits) | Local Dimming(局部调光) 实时匹配场景亮度 | 对比度从5000:1跃升至1,000,000:1 暗态画面:~0.001nits |
背 光 灯 板 | 侧入式或直下式布局, 传统LED灯珠较大(>2000μm) | 直下式玻璃基板 混光距离(OD)≤5mm 模组厚度<3mm | Mini LED灯珠比传统LED灯珠小 能够适配超薄设备 |
材 料 体 系 | 塑料导光板+普通扩散膜 热膨胀系数高(CTE>50ppm/℃) | 玻璃基板+量子点膜 CTE<5ppm/℃ 耐温-40℃~100℃ | 高温高湿环境下 亮度衰减<5% (传统方案>20%) |
影像对比度增加物象更有立体感
无需变动液晶背光架构设计
可客制化各种尺寸与厚度
视觉亮度高两倍~三倍
强光、阳光下可视性极佳
高温高湿保持高稳定性
60°/ 90% RH & 65”°/ 95% RH
- - - - NTST 72% 一般液晶屏色域
—— NTSC 120% 量子点液晶屏色域
技术实现
双激发层量子点技术:
蓝光Mini LED激发无镉量子点膜(红光,Δλ<15nm)与窄带KSF荧光粉(绿光,Δλ<20nm),精准覆盖CIE 1931色域坐标。
色域覆盖率:
NTSC 120%(DCI-P3 99%),超越OLED的NTSC 100%(DCI-P3 95%)。
一般液晶屏
量子点液晶屏
OLED
NTSC 72%
NTSC 100%
NTSC 120%
显示技术 | 色域覆盖率 | 红色波长精度(nm) | 绿色波长精度(nm) |
传统液晶屏 | NTSC 72% | Δλ>30 | Δλ>35 |
OLED | NTSC 100% | Δλ≈25 | Δλ≈30 |
云密芯MiniLED | NTSC 120% | Δλ<15 | Δλ<20 |